| Thema: | Betriebstechnik Skriptum 2
| | Fach: | Betriebswirtschaftslehre
| | Typ: | Skriptum
| | Umfang: | 12100
| | Note: | 2
| | Id: | 5074
| | | | | Beschreibung: | Multimomentaufnahme, Funktionen und Zusammenhänge eines PPS-Systems, Systeme vorbestimmter Zeiten, Projektaufbauorganisation, Produktlebenszyklus, Portfolioanalyse und Erfahrungskurve, ABC- und RSU- Analyse, Auftragsveranlassung und Auftragsüberwachung, Motivatiostheorien, Zeitdatensysteme, Personalinfosysteme, Telefon-Systeme, Kaizen, Just in time, Total productive, Maintenance, die Instrumente des Marketing, die Verfahren der Fertigungssteuer, Grundlagen der Arbeitsverwartung, Qualitätswerkzeuge / tools of Quality, Sponsoring, Herzberg'sche Motivationstheorie
| | | |
|
|
Was? - das waren nicht die richtigen Referate?
+++ NEUE SUCHE +++ auf der Schwesterseite www.schulnote.de
|
|
|