302 Found
Found
The document has moved here.
Apache/2.4.38 (Debian) Server at data.mylinkstate.com Port 80
Thema: | Computergrafik
| Fach: | Informatik
| Typ: | Referat
| Umfang: | 18000
| Note: | 2
| Id: | 5754
| | | Beschreibung: | Historische Entwicklung der Grafik-Hardware, MDA, CGA, Hercules Graphics Card, EGA, VGA, SVGA, VESA, Grafikformate, Sprites, Mode X, Skalieren, 3D-Körper in 2D
| | |
|
Was? - das waren nicht die richtigen Referate?
+++ NEUE SUCHE +++ auf der Schwesterseite www.schulnote.de
|
|
|