302 Found
Found
The document has moved here.
Apache/2.4.38 (Debian) Server at data.mylinkstate.com Port 80
Thema: | Computergraphik
| Fach: | Informatik
| Typ: | Referat
| Umfang: | 2500
| Note: | 2
| Id: | 5764
| | | Beschreibung: | Einleitung, Pixelgraphik, Graustufen, Truecolor durch 24-Bit Farben, Wie sieht aber eigentlich eine Bitmap-Datei aus, Vor- und Nachteile von Pixelgraphiken, Vectorgraphik, Gebräuchlichste Pixelbild-Dateiformate
| | |
|
Was? - das waren nicht die richtigen Referate?
+++ NEUE SUCHE +++ auf der Schwesterseite www.schulnote.de
|
|
|