| Thema: | Technische Datenorganisation
| | Fach: | Informatik
| | Typ: | Skriptum
| | Umfang: | 22000
| | Note: | 2
| | Id: | 5778
| | | | | Beschreibung: | Software Projektplanung, Aufwandschätzung, Der Software-Life-Cycle, graphiesche Benutzeroberfläche, Datenflussdiagramme, Information Engeneering, Jackson Design Methode, Strukturierte Analyse und Design, Qualitätsmanagement, OOP, Sortieralgorithmen, elementare Suchmethoden, Datenkomprimierung, Hashing, ausgeglichene Bäume
| | | |
|
|
Was? - das waren nicht die richtigen Referate?
+++ NEUE SUCHE +++ auf der Schwesterseite www.schulnote.de
|
|
|