| Thema: | Wahrscheinlichkeitsrechnung
| | Fach: | Mathematik
| | Typ: | Skriptum
| | Umfang: | 10000
| | Note: | 2
| | Id: | 5612
| | | | | Beschreibung: | Zufällige Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung -Endliche Wahrscheinlichkeiten, Geometrische Wahrscheinlichkeit, Zufallsgrößen und deren Verteilung, Faltung zweier Verteilungen, Folgen von Zufallsgrößen -Tschebyscheffsche Ungleichung Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen
| | | |
|
|
Was? - das waren nicht die richtigen Referate?
+++ NEUE SUCHE +++ auf der Schwesterseite www.schulnote.de
|
|

|